Politische Gliederung - Verbandsstruktur - Spielklasseneinteilung - Pokalwettbewerbe
Politisch ist Sachsen derzeit
in die drei Regierungsbezirke Leipzig, Chemnitz und Dresden gegliedert.
Die einzelnen Regierungsbezirke wiederum sind in Kreise unterschiedlicher
Anzahl unterteilt.
An dieser politischen Gliederung
orientiert sich die Verbandsstruktur des Sächsischen
Fußball-Verbandes ebenso wie das Ligasystem
ab der 5.Spielklasse.

Als Mitgliedsverband des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) betreut der Sächsische Fußball-Verband (SFV) alle Ligen ab der 5.Spielklasse. Entsprechend den Grenzen der drei politischen Regierungsbezirke wird der Spielbetrieb ab der 6.Klasse von den drei Bezirksverbänden organisiert. An den politischen Kreisgrenzen orientiert sich dann die Verbandsstruktur auf Kreisebene. Hier werden alle Ligen ab der 8.Spielklasse betreut.

| Deutscher
Fußball-Bund (DFB) - Präsident: Gerhard Mayer-Vorfelder
|
Nordostdeutscher
Fußball-Verband (NOFV) - Präsident: Dr.-Ing. Hans-Georg Moldenhauer
|
Sächsischer
Fußball-Verband (SFV) - Präsident: Klaus Reichenbach
|
Bezirksverband
Fußball Chemnitz (BVF Chemnitz) - Vorsitzender: Hermann Pezenka
|
Kreisverband Fußball Annaberg - Vorsitzender: Karlheinz Kubiak |
| Kreisverband Fußball Chemnitz - Vorsitzender: Rainer Streller | ||||
| Kreisverband Fußball Chemnitzer Land - Vorsitzender: Frank Langer | ||||
| Kreisverband Fußball Freiberg - Vorsitzender: Gerd Schmiedel | ||||
| Kreisverband Fußball Göltzschtal - Vorsitzender: Andreas Wehner | ||||
| Kreisverband Fußball Mittleres Erzgebirge - Vorsitzender: Jürgen Melzer | ||||
| Kreisverband Fußball Mittweida - Vorsitzender: Klaus Kalippke | ||||
| Kreisverband Fußball Stollberg - Vorsitzender: Jan Heinzig | ||||
| Kreisverband Fußball Vogtland / Plauen - Vorsitzender: Lothar Scherf | ||||
| Kreisverband Fußball Westerzgebirge - Vorsitzender: Joachim Thaute | ||||
| Kreisverband Fußball Westsachsen - Vorsitzender: Andreas Bach | ||||
| Leipziger
Fußball-Verband (LFV) - Präsident: Rainer Hertle
|
Regionalfachverband Fußball Borna / Geithain - Präsident: Thomas Endmann | |||
| Delitzscher Fußballverband - Präsident: Manfred Otto | ||||
| Döbelner Fußballverband - Präsident: Rainer Weber | ||||
| Fußballverband Stadt Leipzig - Präsident: Willi Wassel | ||||
| Fußballverband Muldental - Präsident: Harald Sather | ||||
| Torgau / Oschatz Fußballverband - Präsident: Hasso Döring | ||||
| Bezirksverband
Fußball Dresden (BVF Dresden) - Präsident: Horst Knüpfer
|
Kreisverband Fußball Bautzen - Präsident: Lothar Jentschel | |||
| Stadtverband Fußball Dresden - Präsident: Jürgen Gläser | ||||
| Fußballverband Görlitz - Präsident: Matthias Laue | ||||
| Stadtverband Fußball Hoyerswerda - Präsident: Hartmut Rich | ||||
| Kreisverband Fußball Kamenz - Präsident: Uwe Hempel | ||||
| Kreisverband Fußball Meißen - Präsident: Uwe Wiedermann | ||||
| Niederschlesischer Kreisfachverband Fußball Weißwasser / Niesky - Präsident: amt. Eckhardt Mende | ||||
| Oberlausitzer Fußballverband - Präsident: Johann Stein | ||||
| Kreisverband Fußball Riesa-Großenhain - Präsident: Jörg Dietze | ||||
| Kreisverband Fußball Sächsische Schweiz - Präsident: z.Z. nicht besetzt | ||||
| Fußballkreisverband Weißeritzkreis - Präsident: Dieter Marx |
Das Spielklassensystem in
Sachsen (ab der 5.Spielklasse) untersteht dem Sächsischen Fußball-Verband
(SFV). Höchste Liga im Freistaat ist die Landesliga Sachsen, auch
Sachsenliga genannt. Zu ihr steigen die drei Meister der einzelnen Bezirksverbände
auf. Der Abstieg von der Landesliga in die Bezirksligen erfolgt entsprechend
der politisch-geographischen Herkunft der Absteiger.
Die Auf- und Abstiegsregelung
sowie die Staffeleinteilung auf Bezirksebene (6. und 7.Spielkasse) obliegt
den einzelnen Bezirksverbänden und orientiert sich nur grob an den
geographischen Gegebenheiten. Hingegen unterliegt die Abstiegsregelung
von den Bezirksklassen in die höchsten Ligen auf Kreisebene wiederum
der politisch-geographischen Herkunft der Absteiger. Umgekehrt ist jeder
Kreismeister grundsätzlich aufstiegsberechtigt. Die Zuordnung der
einzelnen höchsten Spielklassen auf Kreisebene zu den Bezirksklassen
in der nachfolgenden Übersicht entspricht den Gegebenheiten der Auf-
und Abstiege im Jahr 2002.
Die Auf- und Abstiegsregelung
sowie die Staffeleinteilung auf Kreisebene (ab der 8.Spielkasse) obliegt
den einzelnen Kreisverbänden. Einzelne Kreisverbände betreiben
Ligen bis unterhalb der 10.Ebene, manche Verbände nur bis zur 9.Spielklasse.
| Spielklasse | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bundesliga | 2.Bundesliga | Regionalliga, Staffel Nord | NOFV-Oberliga, Staffel Süd | Landesliga Sachsen | Bezirksliga Chemnitz | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | Kreisliga Vogtland / Plauen | 1.Kreisklasse Vogtland / Plauen | 2.Kreisklasse Vogtland / Plauen |
| Kreisliga Westsachsen | 1.Kreisklasse Westsachsen | 2.Kreisklasse Westsachsen | |||||||
| Kreisliga Westerzgebirge | Kreisunion Westerzgebirge | Kreisklasse Westerzgebirge, Staffel 1 | |||||||
| Kreisklasse Westerzgebirge, Staffel 2 | |||||||||
| Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 2 | Kreisliga Göltzschtal | 1.Kreisklasse Göltzschtal | 2.Kreisklasse Göltzschtal | ||||||
| Kreisliga Stollberg | 1.Kreisklasse Stollberg | 2.Kreisklasse Stollberg | |||||||
| 1.Kreisliga Chemnitzer Land | 2.Kreisliga Chemnitzer Land | 1.Kreisklasse Chemnitzer Land | |||||||
| Kreisliga Chemnitz | 1.Kreisklasse Chemnitz | 2.Kreisklasse Chemnitz | |||||||
| Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 3 | Kreisliga Mittweida | 1.Kreisklasse Mittweida | 2.Kreisklasse Mittweida | ||||||
| 1.Kreisliga Freiberg | 2.Kreisliga Freiberg | 1.Kreisklasse Freiberg | |||||||
| Kreisliga Mittleres Erzgebirge | 1.Kreisklasse Mittleres Erzgebirge | 2.Kreisklasse Mittleres Erzgebirge, Staffel 1 | |||||||
| 2.Kreisklasse Mittleres Erzgebirge, Staffel 2 | |||||||||
| Kreisliga Annaberg | 1.Kreisklasse Annaberg | 2.Kreisklasse Annaberg, Staffel A | |||||||
| 2.Kreisklasse Annaberg, Staffel B | |||||||||
| Bezirksliga Leipzig | Bezirksklasse Leipzig, Staffel 1 | Regionalliga Borna / Geithain | 1.Regionalklasse Borna / Geithain | 2.Regionalklasse Borna / Geithain, Staffel 1 | |||||
| 2.Regionalklasse Borna / Geithain, Staffel 2 | |||||||||
| Muldentalliga | 1.Muldentalklasse | 2.Muldentalklasse, Staffel Nord | |||||||
| 2.Muldentalklasse, Staffel Süd | |||||||||
| Kreisliga Döbeln | Kreisklasse Döbeln | ||||||||
| Stadtliga Leipzig, Staffel 1 | 1.Kreisklasse Leipzig, Staffel 1 | 2.Kreisklasse Leipzig, Staffel 1 | |||||||
| Bezirksklasse Leipzig, Staffel 2 | Stadtliga Leipzig, Staffel 2 | 1.Kreisklasse Leipzig, Staffel 2 | 2.Kreisklasse Leipzig, Staffel 2 | ||||||
| Kreisliga A Delitzsch / Eilenburg | Kreisliga B Delitzsch / Eilenburg | Kreisliga C Delitzsch / Eilenburg | |||||||
| Kreisliga Torgau / Oschatz | Kreisklasse Torgau / Oschatz, Staffel Nord | ||||||||
| Kreisklasse Torgau / Oschatz, Staffel Süd | |||||||||
| Bezirksliga Dresden | Bezirksklasse Dresden, Staffel 1 | Kreisliga Görlitz | Kreisklasse Görlitz | ||||||
| Kreisliga Oberlausitz | 1.Kreisklasse Oberlausitz | 2.Kreisklasse Oberlausitz, Staffel Nord | |||||||
| 2.Kreisklasse Oberlausitz, Staffel Süd | |||||||||
| Kreisliga Bautzen | 1.Kreisklasse Bautzen, Staffel 1 | 2.Kreisklasse Bautzen, Staffel 1 | |||||||
| 1.Kreisklasse Bautzen, Staffel 2 | 2.Kreisklasse Bautzen, Staffel 2 | ||||||||
| Bezirksklasse Dresden, Staffel 2 | Kreisliga Niederschlesien | 1.Kreisklasse Niederschlesien | 2.Kreisklasse Niederschlesien | ||||||
| Stadtliga Hoyerswerda | Stadtklasse Hoyerswerda | ||||||||
| Kreisliga Kamenz | 1.Kreisklasse Kamenz | 2.Kreisklasse Kamenz | |||||||
| Bezirksklasse Dresden, Staffel 3 | Kreisliga Sächsische Schweiz | 1.Kreisklasse Sächsische Schweiz | 2.Kreisklasse Sächsische Schweiz, Staffel 1 | ||||||
| 2.Kreisklasse Sächsische Schweiz, Staffel 2 | |||||||||
| Kreisliga Weißeritzkreis | 1.Kreisklasse Weißeritzkreis | 2.Kreisklasse Weißeritzkreis | |||||||
| Stadtliga Dresden | 1.Stadtklasse Dresden, Staffel 1 | 2.Stadtklasse Dresden, Staffel 1 | |||||||
| 1.Stadtklasse Dresden, Staffel 2 | 2.Stadtklasse Dresden, Staffel 2 | ||||||||
| Bezirksklasse Dresden, Staffel 4 | Kreisliga Meißen | 1.Kreisklasse Meißen, Staffel 1 | |||||||
| 1.Kreisklasse Meißen, Staffel 2 | |||||||||
| Kreisliga Riesa / Großenhain | 1.Kreisklasse Riesa / Großenhain | 2.Kreisklasse Riesa / Großenhain, Staffel 1 | |||||||
| 2.Kreisklasse Riesa / Großenhain, Staffel 2 | |||||||||
Die Teilnahme am Wettbewerb
um den DFB-Vereinspokal steht grundsätzlich jedem Verein offen. Automatisch
qualifiziert für den alljährlichen Austrag sind jedoch nur die
Mannschaften der Bundesliga sowie der 2.Bundesliga, also der beiden höchsten
Spielklassen. Dazu kommen noch die Sieger der Pokalwettbewerbe aus den
einzelnen Landesverbänden, so also auch der Sieger des Sächsischen
Landespokals. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) trägt
keinen eigenen Pokalwettbewerb mehr aus.
Dieser Sächsische Landespokal
steht wiederum nur den sächsischen Mannschaften offen, die nicht in
der Bundesliga sowie 2.Bundesliga spielen. Somit sind alle sächsischen
Regional- und Oberligisten qualifiziert sowie die Teams der Landesliga.
Hinzu kommen die drei Bezirkspokalsieger.
Die einzelnen Bezirkspokale
stehen nur den Mannschaften aus den jeweiligen Bezirken offen, die in der
Bezirksliga oder -klasse spielen. Hinzu kommen noch die einzelnen Kreispokalsieger.
Für die Kreispokale
als unterste Pokalwettbewerbe sind alle Mannschaften startberechtigt, die
nicht besser als in der 8.Liga spielen.
Somit kann sich theoretisch
ein Kreispokalsieger auch für den DFB-Vereinspokal qualifizieren,
wenn er im Folgejahr auch den nächsthöheren Pokalwettbewerb für
sich entscheidet. Im Falle Sachsens müßte ein Team, das auf
Kreisebene aktiv ist, über 3 Jahre in Pokalspielen ungeschlagen bleiben.
| Spielklasse | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DFB-Vereinspokal | Landespokal Sachsen | Bezirkspokal Chemnitz | Kreispokal Vogtland / Plauen | ||||||
| Kreispokal Westsachsen | |||||||||
| Kreispokal Westerzgebirge | |||||||||
| Kreispokal Göltzschtal | |||||||||
| Kreispokal Stollberg | |||||||||
| Kreispokal Chemnitzer Land | |||||||||
| Kreispokal Chemnitz | |||||||||
| Kreispokal Mittweida | |||||||||
| Kreispokal Freiberg | |||||||||
| Kreispokal Mittleres Erzgebirge | |||||||||
| Kreispokal Annaberg | |||||||||
| Bezirkspokal Leipzig | Kreispokal Borna / Geithain | ||||||||
| Muldentalpokal | |||||||||
| Kreispokal Döbeln | |||||||||
| Stadtpokal Leipzig | |||||||||
| Kreispokal Delitzsch / Eilenburg | |||||||||
| Kreispokal Torgau / Oschatz | |||||||||
| Bezirkspokal Dresden | Kreispokal Görlitz | ||||||||
| Kreispokal Oberlausitz | |||||||||
| Kreispokal Bautzen | |||||||||
| Kreispokal Niederschlesien | |||||||||
| Stadtpokal Hoyerswerda | |||||||||
| Kreispokal Kamenz | |||||||||
| Kreispokal Sächsische Schweiz | |||||||||
| Kreispokal Weißeritzkreis | |||||||||
| Stadtpokal Dresden | |||||||||
| Kreispokal Meißen | |||||||||
| Kreispokal Riesa / Großenhain | |||||||||