Übersicht Bundesliga - Übersicht 2.Bundesliga - Übersicht Regionalliga
Übersicht NOFV-Oberliga - Übersicht Landesliga - Übersicht Bezirksliga
Übersicht Europapokal - Übersicht FDGB-Pokal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saisonübersicht
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ewige Tabelle der Bundesliga 1991 - 2002
| Zuschauer daheim | |||||||||||||||||||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | insgesamt | pro Spiel | |||||||||||||||||
| 1. | Bayern München | 11 Saisons | 378 | 206 | 96 | 76 | 735 | : | 419 | +316 | 714 | 9 636 104 | 50 985 | ||||||||||||
| 2. | Borussia Dortmund | 11 Saisons | 378 | 184 | 101 | 93 | 652 | : | 449 | +203 | 653 | 9 419 724 | 49 840 | ||||||||||||
| 3. | Bayer Leverkusen | 11 Saisons | 378 | 175 | 113 | 90 | 677 | : | 444 | +233 | 638 | 3 493 919 | 18 486 | ||||||||||||
| 4. | Werder Bremen | 11 Saisons | 378 | 156 | 101 | 121 | 576 | : | 489 | +87 | 569 | 4 591 192 | 24 292 | ||||||||||||
| 5. | 1.FC Kaiserslautern | 10 Saisons | 344 | 154 | 88 | 102 | 540 | : | 448 | +92 | 550 | 6 136 700 | 35 678 | ||||||||||||
| 6. | VfB Stuttgart | 11 Saisons | 378 | 143 | 113 | 122 | 587 | : | 529 | +58 | 542 | 5 788 074 | 30 625 | ||||||||||||
| 7. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 11 Saisons | 378 | 134 | 122 | 122 | 491 | : | 469 | +22 | 524 | 7 830 391 | 41 431 | ||||||||||||
| 8. | Hamburger SV | 11 Saisons | 378 | 122 | 127 | 129 | 520 | : | 542 | -22 | 493 | 5 869 966 | 31 058 | ||||||||||||
| 9. | Borussia Mönchengladbach | 9 Saisons | 310 | 103 | 86 | 121 | 461 | : | 498 | -37 | 395 | 4 052 098 | 26 143 | ||||||||||||
| 10. | 1.FC Köln | 9 Saisons | 310 | 101 | 80 | 129 | 431 | : | 471 | -40 | 383 | 4 342 245 | 28 014 | ||||||||||||
| 11. | Eintracht Frankfurt | 8 Saisons | 276 | 98 | 74 | 104 | 399 | : | 404 | -5 | 368 | 4 044 855 | 29 311 | ||||||||||||
| 12. | TSV 1860 München | 8 Saisons | 272 | 95 | 73 | 104 | 398 | : | 431 | -33 | 358 | 3 896 118 | 28 648 | ||||||||||||
| 13. | Karlsruher SC | 7 Saisons | 242 | 89 | 77 | 76 | 361 | : | 345 | +16 | 344 | 2 693 096 | 22 257 | ||||||||||||
| 14. | SC Freiburg | 8 Saisons | 272 | 91 | 66 | 115 | 365 | : | 404 | -39 | 339 | 2 822 890 | 20 757 | ||||||||||||
| 15. | Hansa Rostock | 8 Saisons | 276 | 86 | 76 | 114 | 341 | : | 409 | -68 | 334 | 2 271 306 | 16 459 | ||||||||||||
| 16. | Meidericher SV Duisburg | 7 Saisons | 242 | 67 | 72 | 103 | 287 | : | 379 | -92 | 273 | 2 179 082 | 18 009 | ||||||||||||
| 17. | Hertha Berliner SC | 5 Saisons | 170 | 79 | 35 | 56 | 258 | : | 221 | +37 | 272 | 3 720 324 | 43 769 | ||||||||||||
| 18. | VfL Bochum | 7 Saisons | 242 | 66 | 60 | 116 | 291 | : | 406 | -115 | 258 | 2 593 367 | 21 433 | ||||||||||||
| 19. | VfL Wolfsburg | 5 Saisons | 170 | 63 | 47 | 60 | 260 | : | 255 | +5 | 236 | 1 221 784 | 14 374 | ||||||||||||
| 20. | 1.FC Nürnberg | 5 Saisons | 174 | 55 | 43 | 76 | 199 | : | 260 | -61 | 208 | 2 888 830 | 33 205 | ||||||||||||
| 21. | Dynamo Dresden | 4 Saisons | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | : | 211 | -79 | 138 | 6 Punkte Abzug 1993/94 | 1 153 297 | 16 476 | |||||||||||
| 22. | Wattenscheid 09 Bochum | 3 Saisons | 106 | 25 | 33 | 48 | 144 | : | 197 | -53 | 108 | 589 792 | 11 128 | ||||||||||||
| 23. | Fortuna Düsseldorf | 3 Saisons | 106 | 23 | 34 | 49 | 107 | : | 173 | -66 | 103 | 907 134 | 17 116 | ||||||||||||
| 24. | Arminia Bielefeld | 3 Saisons | 102 | 26 | 24 | 52 | 129 | : | 171 | -42 | 102 | 1 030 782 | 20 211 | ||||||||||||
| 25. | Krefelder FC Uerdingen | 3 Saisons | 102 | 19 | 32 | 51 | 105 | : | 172 | -67 | 89 | 577 250 | 11 319 | ||||||||||||
| 26. | FC St.Pauli Hamburg | 3 Saisons | 102 | 20 | 27 | 55 | 112 | : | 190 | -78 | 87 | 1 109 060 | 21 746 | ||||||||||||
| 27. | SpVgg Unterhaching | 2 Saisons | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | : | 101 | -26 | 79 | 251 881 | 7 408 | ||||||||||||
| 28. | Energie Cottbus | 2 Saisons | 68 | 21 | 11 | 36 | 74 | : | 112 | -38 | 74 | 543 425 | 15 983 | ||||||||||||
| 29. | Stuttgarter Kickers | 1 Saison | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | : | 64 | -11 | 41 | 234 000 | 12 316 | ||||||||||||
| 30. | SSV Ulm 1846 | 1 Saison | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | : | 62 | -26 | 35 | 345 454 | 20 321 | ||||||||||||
| 31. | 1.FC Saarbrücken | 1 Saison | 34 | 5 | 13 | 16 | 37 | : | 71 | -34 | 28 | 369 000 | 21 706 | ||||||||||||
| 32. | VfB Leipzig | 1 Saison | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | : | 69 | -37 | 20 | 169 695 | 9 982 | ||||||||||||
| 6880 | 2481 | 1918 | 2481 | 9865 | : | 9865 | +0 | 96 772 835 | 28 132 | ||||||||||||||||
Superlative in der Bundesliga 1991 - 2002
Die meisten Zuschauer in einer Saison:
| Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | insgesamt | pro Spiel | ||||||||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 2001/02 | 1. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | : | 33 | +29 | 70 | Deutscher Meister, qualifiziert für die Champions League | 1 057 758 | 62 221 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1998/99 | 4. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | : | 34 | +14 | 57 | Qualifiziert für die Qualifikationsrunde zur Champions League | 1 034 737 | 60 867 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1995/96 | 2. | Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | : | 46 | +20 | 62 | Qualifiziert für den UEFA-Pokal | 1 016 028 | 59 766 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 2000/01 | 3. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | : | 42 | +20 | 58 | Qualifiziert für die Qualifikationsrunde zur Champions League | 1 006 105 | 59 183 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1999/2000 | 11. | Borussia Dortmund | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | : | 38 | +3 | 40 | 999 439 | 58 791 | |||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1996/97 | 1. | Bayern München | 34 | 20 | 11 | 3 | 68 | : | 34 | +34 | 71 | Deutscher Meister, qualifiziert für die Champions League | 992 642 | 58 391 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 2001/02 | 5. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | : | 36 | +16 | 61 | DFB-Vereinspokal-Sieger; Qualifiziert für den UEFA-Pokal | 964 399 | 56 729 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1998/99 | 1. | Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | : | 28 | +48 | 78 | Deutscher Meister, qualifiziert für die Champions League | 941 394 | 55 376 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1994/95 | 6. | Bayern München | (M) | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | : | 41 | +14 | 43 | : | 25 | Qualifiziert für den UEFA-Pokal | 932 261 | 54 839 | |||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1997/98 | 2. | Bayern München | (M) | 34 | 19 | 9 | 6 | 69 | : | 37 | +32 | 66 | Qualifiziert für die Champions League | 922 859 | 54 286 | |||||||||
Die wenigsten Zuschauer in einer Saison:
| Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | insgesamt | pro Spiel | ||||||||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1999/2000 | 10. | SpVgg Unterhaching | (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | : | 42 | -2 | 44 | 125 756 | 7 397 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 2000/01 | 16. | SpVgg Unterhaching | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | : | 59 | -24 | 35 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 126 125 | 7 419 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1992/93 | 17. | Bayer Uerdingen Krefeld | (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | : | 64 | -29 | 24 | : | 44 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 166 300 | 9 782 | |||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1993/94 | 18. | VfB Leipzig | (N) | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | : | 69 | -37 | 17 | : | 51 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 169 695 | 9 982 | |||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1992/93 | 14. | Wattenscheid 09 Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | : | 67 | -21 | 28 | : | 40 | 171 100 | 10 065 | |||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1995/96 | 18. | Krefelder FC Uerdingen | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | : | 56 | -23 | 26 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 185 695 | 10 923 | ||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1993/94 | 17. | Wattenscheid 09 Bochum | 34 | 6 | 11 | 17 | 48 | : | 70 | -22 | 23 | : | 45 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 191 692 | 11 276 | ||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 2001/02 | 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | : | 49 | +8 | 46 | 199 578 | 11 740 | |||||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1991/92 | 16. | Wattenscheid 09 Bochum | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | : | 60 | -10 | 32 | : | 44 | 227 000 | 11 947 | |||||||||
| 1.Spielklasse - Bundesliga 1991/92 | 18. | Hansa Rostock | (M) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | : | 55 | -12 | 31 | : | 45 | Abstieg in die 2.Bundesliga | 232 700 | 12 247 | |||||||
Saisonübersicht
| Saison | Teams | davon aus Sachsen | Spiele | Zuschauer insgesamt | Zuschauer pro Spiel | Tore insgesamt | Tore pro Spiel | Aufsteiger | Torschützenkönig | |
| absolut | in % | offizielle DFB-Angaben | ||||||||
| 1991/92 | 24 | 2 | 8,33 | 384 | 2 096 849 | 5 461 | 1 001 | 2,61 | Bayer Uerdingen Krefeld, 1.FC Saarbrücken | Radek Drulak (VfB Oldenburg), 21 Tore |
| 1992/93 | 24 | 2 | 8,33 | 552 | 2 802 415 | 5 077 | 1 434 | 2,60 | SC Freiburg, Meidericher SV Duisburg, VfB Leipzig | Siegfried Reich (VfL Wolfsburg), 27 Tore |
| 1993/94 | 20 | 1 | 5,00 | 380 | 2 344 177 | 6 169 | 949 | 2,50 | VfL Bochum, Bayer Uerdingen Krefeld, TSV 1860 München | Uwe Wegmann (VfL Bochum), 22 Tore |
| 1994/95 | 18 | 3 | 16,67 | 306 | 2 013 315 | 6 579 | 858 | 2,80 | Hansa Rostock, FC St.Pauli Hamburg, Fortuna Düsseldorf | Jürgen Rische (VfB Leipzig), 17 Tore |
| 1995/96 | 18 | 3 | 16,67 | 306 | 2 104 693 | 6 878 | 791 | 2,58 | VfL Bochum, Arminia Bielefeld, Meidericher SV Duisburg | Fritz Walter (Arminia Bielefeld), 21 Tore |
| 1996/97 | 18 | 2 | 11,11 | 306 | 2 476 382 | 8 093 | 822 | 2,69 | 1.FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, Hertha Berliner SC | Angelo Vier (Rot-Weiß Essen), 18 Tore |
| 1997/98 | 18 | 2 | 11,11 | 306 | 2 468 993 | 8 069 | 772 | 2,52 | Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, 1.FC Nürnberg | Angelo Vier (FC Gütersloh), 18 Tore |
| 1998/99 | 18 | 0 | 0,00 | 306 | 2 360 228 | 7 713 | 822 | 2,69 | Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846 | Bruno Labbadia (Arminia Bielefeld), 28 Tore |
| 1999/2000 | 18 | 1 | 5,56 | 306 | 3 306 086 | 10 804 | 865 | 2,83 | 1.FC Köln, VfL Bochum, Energie Cottbus | Tomislav Maric (Stuttgarter Kickers), 21 Tore |
| 2000/01 | 18 | 1 | 5,56 | 306 | 2 925 227 | 9 560 | 887 | 2,90 | 1.FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, FC St.Pauli Hamburg | Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld), Olivier Djappa (SSV Reutlingen), 18 Tore |
| 2001/02 | 18 | 0 | 0,00 | 306 | 2 454 299 | 8 021 | 962 | 3,14 | Hannoverscher SV 96, Arminia Bielefeld, VfL Bochum | Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld), 20 Tore |
| 2002/03 | ||||||||||
| 2003/04 | ||||||||||
| 11 | 212 | 17 | 8,02 | 3 764 | 27 352 664 | 7 267 | 10 163 | 2,70 | 1 x sächsische Teams | 1 x sächsische Spieler |
Ewige Tabelle der 2.Bundesliga 1991 - 2002
| 1. | 1.FSV Mainz 05 | 11 Saisons | 388 | 138 | 119 | 131 | 522 | : | 493 | 29 | 533 | 1 030 182 | 5 310 | ||||||||||
| 2. | SV Waldhof Mannheim | 9 Saisons | 320 | 120 | 105 | 95 | 446 | : | 413 | 33 | 465 | 1 160 534 | 7 253 | ||||||||||
| 3. | Hannoverscher SV 96 | 9 Saisons | 320 | 120 | 97 | 103 | 486 | : | 415 | 71 | 457 | 1 825 268 | 11 408 | ||||||||||
| 4. | FC St.Pauli Hamburg | 8 Saisons | 286 | 108 | 100 | 78 | 392 | : | 337 | 55 | 424 | 2 102 777 | 14 705 | ||||||||||
| 5. | Fortuna Köln | 9 Saisons | 320 | 104 | 95 | 121 | 432 | : | 434 | - 2 | 407 | 400 992 | 2 506 | ||||||||||
| 6. | SV Meppen | 7 Saisons | 252 | 80 | 86 | 86 | 303 | : | 322 | - 19 | 326 | 816 133 | 6 477 | ||||||||||
| 7. | Stuttgarter Kickers | 7 Saisons | 254 | 81 | 72 | 101 | 302 | : | 345 | - 43 | 315 | 506 242 | 3 986 | ||||||||||
| 8. | Chemnitzer FC | 7 Saisons | 252 | 80 | 73 | 99 | 286 | : | 357 | - 71 | 313 | 548 960 | 4 357 | ||||||||||
| 9. | Hertha Berliner SC | 6 Saisons | 218 | 81 | 70 | 67 | 311 | : | 256 | 55 | 310 | 1995/96 Abzug von 3 Punkten | 969 160 | 8 891 | |||||||||
| 10. | SpVgg Unterhaching | 6 Saisons | 216 | 79 | 66 | 71 | 273 | : | 248 | 25 | 303 | 229 599 | 2 126 | ||||||||||
| 11. | VfB Leipzig | 6 Saisons | 214 | 79 | 58 | 77 | 270 | : | 282 | - 12 | 295 | 424 779 | 3 970 | ||||||||||
| 12. | Carl Zeiss Jena | 6 Saisons | 218 | 70 | 70 | 78 | 275 | : | 300 | - 25 | 280 | 459 006 | 4 211 | ||||||||||
| 13. | VfL Wolfsburg | 5 Saisons | 186 | 70 | 66 | 50 | 256 | : | 229 | 27 | 276 | 503 395 | 5 413 | ||||||||||
| 14. | VfL Bochum | 4 Saisons | 140 | 77 | 31 | 32 | 260 | : | 161 | 99 | 262 | 928 168 | 13 260 | ||||||||||
| 15. | 1.FC Nürnberg | 5 Saisons | 170 | 69 | 49 | 52 | 235 | : | 203 | 32 | 256 | 1995/96 Abzug von 6 Punkten | 1 525 857 | 17 951 | |||||||||
| 16. | SpVgg Greuther Fürth | 5 Saisons | 170 | 65 | 58 | 47 | 228 | : | 180 | 48 | 253 | 550 045 | 6 471 | ||||||||||
| 17. | Krefelder FC Uerdingen | 5 Saisons | 172 | 64 | 45 | 63 | 212 | : | 200 | 12 | 237 | 345 409 | 4 016 | ||||||||||
| 18. | Arminia Bielefeld | 4 Saisons | 136 | 65 | 35 | 36 | 238 | : | 161 | 77 | 230 | 771 462 | 11 345 | ||||||||||
| 19. | 1.FC Saarbrücken | 5 Saisons | 172 | 60 | 49 | 63 | 233 | : | 275 | - 42 | 229 | 611 977 | 7 116 | ||||||||||
| 20. | Meidericher SV Duisburg | 4 Saisons | 148 | 61 | 44 | 43 | 222 | : | 174 | 48 | 227 | 703 819 | 9 511 | ||||||||||
| 21. | SC Freiburg | 3 Saisons | 112 | 58 | 29 | 25 | 211 | : | 134 | 77 | 203 | 604 247 | 10 790 | ||||||||||
| 22. | Hansa Rostock | 3 Saisons | 118 | 51 | 29 | 38 | 171 | : | 138 | 33 | 182 | 264 889 | 4 490 | ||||||||||
| 23. | FC 08 Homburg | 4 Saisons | 150 | 44 | 47 | 59 | 185 | : | 198 | - 13 | 179 | 178 217 | 2 376 | ||||||||||
| 24. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 Saisons | 136 | 45 | 42 | 49 | 183 | : | 180 | 3 | 177 | 298 282 | 4 387 | ||||||||||
| 25. | Fortuna Düsseldorf | 4 Saisons | 148 | 44 | 45 | 59 | 183 | : | 213 | - 30 | 177 | 449 792 | 6 078 | ||||||||||
| 26. | Eintracht Frankfurt | 3 Saisons | 102 | 44 | 34 | 24 | 144 | : | 121 | 23 | 166 | 843 824 | 16 546 | ||||||||||
| 27. | FSV Zwickau | 4 Saisons | 136 | 39 | 37 | 60 | 137 | : | 201 | - 64 | 154 | 392 920 | 5 778 | ||||||||||
| 28. | Wattenscheid 09 Bochum | 4 Saisons | 136 | 36 | 37 | 63 | 159 | : | 195 | - 36 | 145 | 157 986 | 2 323 | ||||||||||
| 29. | Energie Cottbus | 3 Saisons | 102 | 38 | 30 | 34 | 148 | : | 120 | 28 | 144 | 453 807 | 8 898 | ||||||||||
| 30. | FC Gütersloh | 3 Saisons | 102 | 35 | 32 | 35 | 126 | : | 136 | - 10 | 137 | 1996/97 Abzug von 3 Punkten | 299 167 | 5 866 | |||||||||
| 31. | VfL Osnabrück | 3 Saisons | 112 | 33 | 34 | 45 | 148 | : | 178 | - 30 | 133 | 402 860 | 7 194 | ||||||||||
| 32. | Alemannia Aachen | 3 Saisons | 102 | 37 | 21 | 44 | 129 | : | 181 | - 52 | 132 | 643 493 | 12 618 | ||||||||||
| 33. | Berliner TC Borussia | 3 Saisons | 106 | 32 | 31 | 43 | 131 | : | 149 | - 18 | 127 | 142 680 | 2 692 | ||||||||||
| 34. | Karlsruher SC | 3 Saisons | 102 | 33 | 25 | 44 | 134 | : | 150 | - 16 | 124 | 631 837 | 12 389 | ||||||||||
| 35. | VfB Oldenburg | 3 Saisons | 112 | 30 | 33 | 49 | 146 | : | 196 | - 50 | 123 | 337 371 | 6 024 | ||||||||||
| 36. | Borussia Mönchengladbach | 2 Saisons | 68 | 31 | 23 | 14 | 122 | : | 74 | 48 | 116 | 669 222 | 19 683 | ||||||||||
| 37. | 1.FC Köln | 2 Saisons | 68 | 31 | 17 | 20 | 114 | : | 92 | 22 | 110 | 673 125 | 19 798 | ||||||||||
| 38. | TSV 1860 München | 2 Saisons | 70 | 27 | 23 | 20 | 86 | : | 70 | 16 | 104 | 566 428 | 16 184 | ||||||||||
| 39. | LR Ahlen | 2 Saisons | 68 | 29 | 15 | 24 | 121 | : | 123 | - 2 | 102 | 190 158 | 5 593 | ||||||||||
| 40. | Wuppertaler SV | 2 Saisons | 84 | 26 | 24 | 34 | 99 | : | 102 | - 3 | 102 | 269 911 | 6 426 | ||||||||||
| 41. | Eintracht Braunschweig | 2 Saisons | 78 | 27 | 20 | 31 | 119 | : | 121 | - 2 | 101 | 251 217 | 6 441 | ||||||||||
| 42. | SSV Reutlingen | 2 Saisons | 68 | 28 | 13 | 27 | 117 | : | 109 | 8 | 97 | 213 841 | 6 289 | ||||||||||
| 43. | SSV Ulm 1846 | 2 Saisons | 68 | 24 | 20 | 24 | 105 | : | 109 | - 4 | 92 | 356 434 | 10 483 | ||||||||||
| 44. | SV Darmstadt 98 | 2 Saisons | 78 | 20 | 23 | 35 | 84 | : | 128 | - 44 | 83 | 143 068 | 3 668 | ||||||||||
| 45. | FC Remscheid | 2 Saisons | 78 | 17 | 30 | 31 | 89 | : | 121 | - 32 | 81 | 91 592 | 2 349 | ||||||||||
| 46. | VfB Lübeck | 2 Saisons | 68 | 21 | 17 | 30 | 72 | : | 98 | - 26 | 80 | 235 563 | 6 928 | ||||||||||
| 47. | 1.FC Kaiserslautern | 1 Saison | 34 | 19 | 11 | 4 | 74 | : | 28 | 46 | 68 | 598 665 | 35 216 | ||||||||||
| 48. | 1.FC Union Berlin | 1 Saison | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | : | 41 | 20 | 56 | 151 695 | 8 923 | ||||||||||
| 49. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 Saison | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | : | 50 | - 9 | 41 | 39 000 | 2 438 | ||||||||||
| 50. | Offenbacher Kickers | 1 Saison | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | : | 58 | - 23 | 35 | 196 683 | 11 570 | ||||||||||
| 51. | Hallescher FC | 1 Saison | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | : | 47 | - 12 | 34 | 59 600 | 3 725 | ||||||||||
| 52. | Stahl Brandenburg | 1 Saison | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | : | 53 | - 16 | 31 | 51 300 | 3 206 | ||||||||||
| 53. | Rot-Weiß Essen | 2 Saisons | 72 | 17 | 16 | 39 | 91 | : | 134 | - 43 | 29 | 1993/94 Abzug von 38 Punkten | 230 916 | 6 414 | |||||||||
| 54. | 1.FC Schweinfurt 05 | 1 Saison | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | : | 70 | - 40 | 24 | 78 890 | 4 641 | ||||||||||
| 55. | Rot-Weiß Erfurt | 1 Saison | 32 | 5 | 7 | 20 | 36 | : | 75 | - 39 | 22 | 47 500 | 2 969 | ||||||||||
| 56. | SV Babelsberg 03 Potsdam | 1 Saison | 34 | 4 | 6 | 24 | 39 | : | 82 | - 43 | 18 | 51 895 | 3 053 | ||||||||||
| 57. | FSV Frankfurt | 1 Saison | 34 | 3 | 6 | 25 | 39 | : | 103 | - 64 | 15 | 22 940 | 1 349 | ||||||||||
| 7 528 | 2 655 | 2 218 | 2 655 | 10 163 | : | 10 163 | 27 704 779 | 7 360 |
Saisonübersicht
| Saison | Staffel | Teams | davon aus Sachsen | Spiele | Zuschauer insgesamt | Zuschauer pro Spiel | Tore insgesamt | Tore pro Spiel | Staffelsieger | Torschützenkönig | |
| absolut | in % | ||||||||||
| 1991/92 | Nord | 18 | 0 | 0,00 | 306 | 118 018 | 386 | 972 | 3,18 | FC Berlin | Maik Bullerjahn (Greifswalder SC), 24 Tore |
| 1991/92 | Mitte | 20 | 0 | 0,00 | 380 | 174 180 | 458 | 1 170 | 3,08 | 1.FC Union Berlin | Karsten Bäron (Hertha 03 Zehlendorf Berlin), 28 Tore |
| 1991/92 | Süd | 18 | 11 | 61,11 | 306 | 197 650 | 646 | 890 | 2,91 | FSV Zwickau | Hans-Jörg Leitzke (Sachsen Leipzig), 25 Tore |
| 1991/92 | Gesamt | 56 | 11 | 19,64 | 992 | 489 848 | 494 | 3 032 | 3,06 | ||
| 1992/93 | Nord | 17 | 0 | 0,00 | 272 | 112 750 | 415 | 940 | 3,46 | Berliner TC Borussia | Dirk Rehbein (FC Berlin), Stephan Kuhlow (Reinickendorfer Füchse Berlin), 23 Tore |
| 1992/93 | Mitte | 17 | 0 | 0,00 | 272 | 149 160 | 548 | 905 | 3,33 | 1.FC Union Berlin | Silvio Meißner (Hallescher FC), 26 Tore |
| 1992/93 | Süd | 17 | 11 | 64,71 | 272 | 234 000 | 860 | 720 | 2,65 | Sachsen Leipzig | Hans-Jörg Leitzke (Sachsen Leipzig), 25 Tore |
| 1992/93 | Gesamt | 51 | 11 | 21,57 | 816 | 495 910 | 608 | 2 565 | 3,14 | ||
| 1993/94 | Nord | 15 | 0 | 0,00 | 210 | 0 | 0 | 697 | 3,32 | BSV Brandenburg | Stephan Kuhlow (Reinickendorfer Füchse Berlin), 29 Tore |
| 1993/94 | Mitte | 16 | 0 | 0,00 | 240 | 137 090 | 571 | 806 | 3,36 | 1.FC Union Berlin | Goran Markov (1.FC Union Berlin), Harun Isa (Hertha 03 Zehlendorf Berlin), 21 Tore |
| 1993/94 | Süd | 16 | 11 | 68,75 | 240 | 173 840 | 724 | 581 | 2,42 | FSV Zwickau | Daniel Bärwolf (Rot-Weiß Erfurt), 30 Tore |
| 1993/94 | Gesamt | 47 | 11 | 23,40 | 690 | 310 930 | 451 | 2 084 | 3,02 | ||
| 1994/95 | Nord | 16 | 0 | 0,00 | 240 | 62 312 | 260 | 814 | 3,39 | FSV Velten | |
| 1994/95 | Süd | 16 | 6 | 37,50 | 240 | 0 | 0 | 654 | 2,73 | Wacker Nordhausen | Robby Boucherifi (FV Zeulenroda), Geralf Lierath (1.FC Wernigerode), 19 Tore |
| 1994/95 | Gesamt | 32 | 6 | 18,75 | 480 | 62 312 | 130 | 1 468 | 3,06 | ||
| 1995/96 | Nord | 17 | 0 | 0,00 | 272 | 68 943 | 253 | 844 | 3,10 | SC Charlottenburg Berlin | Nermin Vazda (Türkiyemspor Berlin), 24 Tore |
| 1995/96 | Süd | 16 | 7 | 43,75 | 240 | 94 445 | 394 | 631 | 2,63 | Vogtländischer FC Plauen | Robby Boucherifi (FV Zeulenroda), 17 Tore |
| 1995/96 | Gesamt | 33 | 7 | 21,21 | 512 | 163 388 | 319 | 1 475 | 2,88 | ||
| 1996/97 | Nord | 16 | 0 | 0,00 | 210 | 63 554 | 303 | 635 | 3,02 | SV Babelsberg 03 Potsdam | Mike Gerth (Greifswalder SC), 22 Tore |
| 1996/97 | Süd | 16 | 8 | 50,00 | 240 | 128 895 | 537 | 580 | 2,42 | 1.FC Magdeburg | Arkadiusz Zarczynski (1.FC Magdeburg), 18 Tore |
| 1996/97 | Gesamt | 32 | 8 | 25,00 | 450 | 192 449 | 428 | 1 215 | 2,70 | ||
| 1997/98 | Nord | 16 | 0 | 0,00 | 210 | 45 690 | 218 | 619 | 2,95 | Croatia Berlin | Steffen Benthin (Eintracht Schwerin), 25 Tore |
| 1997/98 | Süd | 16 | 7 | 43,75 | 240 | 101 135 | 421 | 650 | 2,71 | Dresdner SC | Heiko Brumme (1.Suhler SV 06), 20 Tore |
| 1997/98 | Gesamt | 32 | 7 | 21,88 | 450 | 146 825 | 326 | 1 269 | 2,82 | ||
